ZJA
GOLD
ZJA
产品简介
ZJA 系列双级高真空滤油机,吸收了国内外同类产品先进技术并加以创新设计,十分具有性价比。在油处理工艺和设备性能上处于国内领先水平,具有工作真空度高、滤油速度快、保护油质等优点,主要用于≤500KV电力用油的净化处理。本系列产品可选用固定封闭式或拖车移动式,适合安装和检修大型变压器的油务处理、变压器真空抽注以及热油循环干燥。
产品详细参数
项目 | 参数名称 | 型号/单位 | ZJA1.8KY | ZJA3KY | ZJA6KY | ZJA9KY | ZJA12KY | ZJA18KY |
设备技术参数 | 公称流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
极限真空度 | Pa | ≤5 | ||||||
工作真空度 | Pa | ≤80 | ||||||
工作油温 | ℃ | 45-65 | ||||||
工作电源 | 三相四线 (50Hz-380V) | |||||||
总电功率 | KW | 16 | 36 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
进出油管径 | mm | 20/20 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | |
外形尺寸 | cm | 160×125×200 | 180×145×220 | 220×160×245 | 250×195×270 | 280×215×300 | 345×260×300 | |
设备重量 | Kg | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | |
油处理指标 | 油中含水量 | ppm | ≤5 | |||||
油击穿电压 | KV | ≥70 | ||||||
油中含气量 | % | ≤0.3 | ||||||
过滤精度 | µm | 1 |
询价时请告知我们以下信息:
要处理的油的信息,如击穿电压等级、水分含量、杂质含量等,以及处理过后的油要达到的要求;
流量要求多少L/H?
如有特殊要求也请一并告知。
产品简介
ZJA 系列双级高真空滤油机,吸收了国内外同类产品先进技术并加以创新设计,十分具有性价比。在油处理工艺和设备性能上处于国内领先水平,具有工作真空度高、滤油速度快、保护油质等优点,主要用于≤500KV电力用油的净化处理。本系列产品可选用固定封闭式或拖车移动式,适合安装和检修大型变压器的油务处理、变压器真空抽注以及热油循环干燥。
产品详细参数
项目 | 参数名称 | 型号/单位 | ZJA1.8KY | ZJA3KY | ZJA6KY | ZJA9KY | ZJA12KY | ZJA18KY |
设备技术参数 | 公称流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
极限真空度 | Pa | ≤5 | ||||||
工作真空度 | Pa | ≤80 | ||||||
工作油温 | ℃ | 45-65 | ||||||
工作电源 | 三相四线 (50Hz-380V) | |||||||
总电功率 | KW | 16 | 36 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
进出油管径 | mm | 20/20 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | |
外形尺寸 | cm | 160×125×200 | 180×145×220 | 220×160×245 | 250×195×270 | 280×215×300 | 345×260×300 | |
设备重量 | Kg | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | |
油处理指标 | 油中含水量 | ppm | ≤5 | |||||
油击穿电压 | KV | ≥70 | ||||||
油中含气量 | % | ≤0.3 | ||||||
过滤精度 | µm | 1 |
询价时请告知我们以下信息:
要处理的油的信息,如击穿电压等级、水分含量、杂质含量等,以及处理过后的油要达到的要求;
流量要求多少L/H?
如有特殊要求也请一并告知。