GDJB-PC3
微机三相继电保护测试仪
I简介:
GDJB-PC3微机三相继电保护测试仪用于测试继电保护系统中的继电单元。
也可以将其视为通用的三相AC / DC电压源或电流源。
功能:
基于交流电流和电压的保护继电器单元测试
基于直流电流和电压的保护继电器单元测试
频率保护继电器单元测试
谐波保护继电器单元测试
差动保护继电器单元测试
零序保护继电器单元测试
距离保护继电器单元测试
电力系统网络故障仿真
规格:
没有。 | 物品 | 技术指标 | |||||
交流输出 | |||||||
1 | 输出精度 | 0.5级 | |||||
2 | 相电流输出(有效值) | 0〜30A | |||||
3 | 三相并联电流输出(有效值) | 0〜90A | |||||
4 | 长时间允许的相电流值(有效值) | 10A | |||||
5 | 相电流最大输出功率 | 420VA | |||||
6 | 三相并联电流最大功率输出 | 900VA | |||||
7 | 三相并联电流最大工作时间 | 10秒 | |||||
8 | 频率范围(基波) | 20〜1000赫兹 | |||||
9 | 谐波频率数 | 1〜20次 | |||||
直流输出 | |||||||
1 | 输出精度 | 0.5级 | |||||
2 | 电流输出 | 每相0〜±10 A 0〜±30 A /每三个并联 | |||||
3 | 负载电压最大输出 | 20伏 | |||||
交流电压输出 | |||||||
1 | 输出精度 | 0.5级 | |||||
2 | 相电压输出(RMS) | 0〜120v | |||||
3 | 线电压输出(RMS) | 0〜240v | |||||
4 | 相电压/线电压功率输出 | 80VA / 100VA | |||||
5 | 频率范围(基波) | 20〜1000赫兹 | |||||
6 | 谐波频率数 | 1〜20次 | |||||
直流电压输出 | |||||||
1 | 输出精度 | 0.5级 | |||||
2 | 相电压输出幅度 | 0〜+ 160v | |||||
3 | 线电压输出幅度 | 0〜+ 320v | |||||
4 | 相电压/线电压功率输出 | 70VA / 140VA | |||||
1 | 交流电流和电压误差 | <0.5%RDG + 0.05%FS | |||||
2 | 直流电流误差 | <0.5%RDG + 0.05%FS | |||||
3 | 直流电压误差 | 1%RDG + 0.1%FS | |||||
4 | 二进制输入 | 有源节点0〜250V,0对应0〜6V,1对应6〜250V,无源节点:最大20mA | |||||
5 | 二进制输出 | 直流220V / 0.2A,交流220V / 0.5A | |||||
开关量和时间测量 | |||||||
1 | 开关参数输入 | 7种方式; 空接点:1〜20mA,24v; 电源触点访问:“ 0”:0~+ 6V; “ 1”:+ 11 V~+ 250V | |||||
2 | 开关参数输出 | 2对DC:220V / 0.2A AC:220V / 0.5A | |||||
3 |
| 测量范围:0.1ms~9999秒/0.1毫秒 | |||||
1 | 电源 | AC220V±10%,50Hz / 60Hz | |||||
2 | 环境温度 | 0〜50°摄氏度 | |||||
3 | 湿度 | ≤85%RH | |||||
4 | 重量 | <18KG |